|
Ürün ayrıntıları:
|
| CAS Hayır.: | 20182-63-2 | Moleküler formül: | C27H56N2O |
|---|---|---|---|
| Dış görünüş: | Açık sarı katı pul | Seviye: | Kozmetik sınıfı |
| Raf ömrü: | 2 yıl | Amin Değeri: | 150-160 mg koh/g |
| Asit değeri: | 4.0 Maks Mg KOH/G | pH değeri: | 7.0--10.0 |
| Örnek: | Mevcut | Fiziksel durum: | katı pul |
| Renk: | açık sarı | ||
| Vurgulamak: | kozmetik sınıfı S18 stearamidopropil dimetilamin,katyonik yüzey aktif madde ham maddesi 25kg kutu,%100 saflıkta stearamidopropil dimetilamin yüzey aktif madde |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| CAS No. | 20182-63-2 |
| Diğer İsimler | S18 |
| Moleküler Formül | C27H56N2O |
| Saflık | %100 |
| Görünüm | Açık sarı katı pul |
| Kullanım | Kozmetik Hammaddeler, Saç Bakım Kimyasalları |
| Ürün Adı | STEARAMİDOPROPİL DİMETİLAMİN |
| Ambalaj | 25kg/kutu |
| Uygulama | Saç bakımı, saç boyası, cilt bakımı |
| Sınıf | Kozmetik sınıfı |
| MOQ | 1kg |
| Raf Ömrü | 2 yıl |
| Depolama | Serin ve kuru yer |
| Örnek | Mevcut |
| Fiziksel Özellik | İndeks |
|---|---|
| Görünüm | Açık sarı katı pul |
| Amin Değeri (mg KOH/g) | 150-160 |
| Asit Değeri (mg KOH/G) | 4.0 max |
| PH değeri | 7.0-10.0 |
İlgili kişi: Ms. Tina Chen
Tel: 17771206213
Faks: 86--17771206213