|
Detalhes do produto:
|
| CAS No.: | 20182-63-2 (em inglês) | Fórmula molecular: | C27H56N2O |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Flocos sólidos amarelos claros | Nota: | Grau cosmético |
| Vida de validade: | 2 anos | Valor da amina: | 150-160 mg koh/g |
| Valor ácido: | 4.0 max mg koh/g | valor de pH: | 7.0-10.0 |
| Amostra: | Disponível | Estado físico: | Floco sólido |
| Cor: | amarelo claro | ||
| Destacar: | S18 stearamopropil dimetilamina de qualidade cosmética,matéria-prima de surfactante catiónico caixa de 25 kg,100 de pureza de estearamidopropil dimetilamina |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| CAS No. | 20182-63-2 |
| Outros Nomes | S18 |
| Fórmula Molecular | C27H56N2O |
| Pureza | 100% |
| Aparência | Floco sólido amarelo claro |
| Uso | Matérias-primas cosméticas, produtos químicos para cuidados com o cabelo |
| Nome do Produto | ESTEARAMIDOPROPIL DIMETILAMINA |
| Embalagem | 25kg/caixa |
| Aplicação | Cuidados com o cabelo, tintura de cabelo, cuidados com a pele |
| Grau | Grau cosmético |
| MOQ | 1kg |
| Prazo de Validade | 2 anos |
| Armazenamento | Local fresco e seco |
| Amostra | Disponível |
| Propriedade Física | Índice |
|---|---|
| Aparência | Floco sólido amarelo claro |
| Valor de Amina (mg KOH/g) | 150-160 |
| Valor de Ácido (mg KOH/G) | 4.0 máx |
| Valor de PH | 7.0-10.0 |
Pessoa de Contato: Ms. Tina Chen
Telefone: 17771206213
Fax: 86--17771206213