|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সিএএস নং: | 20182-63-2 | আণবিক সূত্র: | C27H56N2O |
|---|---|---|---|
| চেহারা: | হালকা হলুদ সলিড ফ্লেক | গ্রেড: | কসমেটিক গ্রেড |
| বালুচর জীবন: | 2 বছর | আমিন মান: | 150-160 মিলিগ্রাম কোহ/জি |
| অ্যাসিড মান: | 4.0 সর্বোচ্চ এমজি কোহ/জি | পিএইচ মান: | 7.0--10.0 |
| নমুনা: | উপলব্ধ | শারীরিক অবস্থা: | সলিড ফ্লেক |
| রঙ: | হালকা হলুদ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কসমেটিক গ্রেড S18 স্টিরাডামোপ্রোপাইল ডাইমেথাইলামাইন,ক্যাটিওনিক সার্ফ্যাক্ট্যান্ট কাঁচামাল ২৫ কেজি বাক্স,100 বিশুদ্ধতা স্টিরাডামোপ্রোপিল ডাইমেথিলামাইন সার্ফ্যাক্ট্যান্ট |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| সিএএস নং। | 20182-63-2 |
| অন্যান্য নাম | এস১৮ |
| আণবিক সূত্র | C27H56N2O |
| বিশুদ্ধতা | ১০০% |
| চেহারা | হালকা হলুদ রঙের শক্ত ফোঁটা |
| ব্যবহার | প্রসাধনী কাঁচামাল, চুলের যত্নের রাসায়নিক |
| পণ্যের নাম | স্টিয়ারামাইডোপ্রোপাইল ডাইমেথাইলামিন |
| প্যাকিং | ২৫ কেজি/বক্স |
| প্রয়োগ | চুলের যত্ন, চুলের রং, ত্বকের যত্ন |
| গ্রেড | কসমেটিক গ্রেড |
| MOQ | ১ কেজি |
| শেল্ফ সময়কাল | ২ বছর |
| সংরক্ষণ | শীতল এবং শুষ্ক জায়গা |
| নমুনা | উপলব্ধ |
| শারীরিক সম্পত্তি | সূচক |
|---|---|
| চেহারা | হালকা হলুদ রঙের শক্ত ফোঁটা |
| অ্যামিন মান (এমজি কেএইচ/জি) | ১৫০-১৬০ |
| অ্যাসিড মান (mg KOH/G) | 4.0 সর্বোচ্চ |
| পিএইচ মান | 7.০-১০।0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Tina Chen
টেল: 17771206213
ফ্যাক্স: 86--17771206213