|
Détails sur le produit:
|
| CAS No.: | Le rapport annuel | Formule moléculaire: | C27H56N2O |
|---|---|---|---|
| Apparence: | Flocons solide en jaune clair | Grade: | Note esthétique |
| Durée de conservation: | 2 ans | Valeur amine: | 150-160 mg koh / g |
| Valeur acide: | 4,0 max mg koh / g | valeur de pH: | 7.0 à 10.0 |
| Échantillon: | Disponible | État physique: | flocons solides |
| Couleur: | jaune | ||
| Mettre en évidence: | Stéaramidopropyl Diméthylamine S18 de qualité cosmétique,Matière première tensioactive cationique,boîte de 25 kg |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| N° CAS | 20182-63-2 |
| Autres noms | S18 |
| Formule moléculaire | C27H56N2O |
| Pureté | 100% |
| Apparence | Flocon solide jaune clair |
| Utilisation | Matières premières cosmétiques, produits chimiques pour les soins capillaires |
| Nom du produit | STÉARAMIDOPROPYL DIMÉTHYLAMINE |
| Emballage | 25kg/boîte |
| Application | Soins capillaires, teinture capillaire, soins de la peau |
| Qualité | Qualité cosmétique |
| MOQ | 1kg |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Stockage | Endroit frais et sec |
| Échantillon | Disponible |
| Propriété physique | Index |
|---|---|
| Apparence | Flocon solide jaune clair |
| Valeur amine (mg KOH/g) | 150-160 |
| Indice d'acide (mg KOH/G) | 4.0 max |
| Valeur PH | 7.0-10.0 |
Personne à contacter: Ms. Tina Chen
Téléphone: 17771206213
Télécopieur: 86--17771206213