|
Detail produk:
|
| CAS No.: | 17301-53-0 | Kemurnian: | 99% |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | Padatan granular putih atau kuning muda | amina gratis: | ≤1.0% |
| Asam lemak bebas: | ≤1,5% | Kadar air: | ≤1.0% |
| nilai pH: | 4.0--7.0 | Sedang mengemas: | 30kg/barel |
| Nilai: | Tingkat kosmetik | ||
| Menyoroti: | BTC95 kationik surfaktan untuk perawatan rambut,99% kemurnian kationik surfaktan,30KG kationic surfactant barel |
||
|
sifat fisik
|
indeks
|
|
penampilan
|
Bubuk putih atau kuning muda
|
|
Kandungan aktif %
|
≥99.0
|
|
Amine bebas %
|
≤1.0
|
|
Asam lemak bebas%
|
≤1.5
|
|
Kadar air %
|
≤1.0
|
|
Nilai PH
|
4.0--7.0
|
Kontak Person: Ms. Tina Chen
Tel: 17771206213
Faks: 86--17771206213