|
Produktdetails:
|
| CAS Nr.: | 17301-53-0 | Reinheit: | 99% |
|---|---|---|---|
| Aussehen: | Weißer oder hellgelb körniger Feststoff | Freies Amin: | ≤ 1,0% |
| Freie Fettsäuren: | ≤ 1,5% | Wassergehalt: | ≤ 1,0% |
| pH -Wert: | 4,0--7,0 | Verpackung: | 30 kg/Fass |
| Grad: | Kosmetische Grad | ||
| Hervorheben: | BTC95 kationisches Tensid für Haarpflege,99% reines kationisches Tensid,30KG Fass kationisches Tensid |
||
|
Eigentum
|
Index
|
|
Aussehen
|
Weißes oder hellgelbes Pulver
|
|
Wirkstoffgehalt in %
|
≥ 99,0
|
|
Freie Amine in %
|
≤ 10
|
|
Freie Fettsäuren in %
|
≤ 15
|
|
Wassergehalt in %
|
≤ 10
|
|
pH-Wert
|
4.0 bis 7.0
|
Ansprechpartner: Ms. Tina Chen
Telefon: 17771206213
Faxen: 86--17771206213