|
Datos del producto:
|
| Otro nombre: | BTMS50 | Marca: | cadena de plantas |
|---|---|---|---|
| No CAS.: | 81646-13-1 | Grado: | Productos cosméticos |
| Tiempo de conservación: | 2 años | contenido activo: | 530,0% a 57,0% |
| Aplicación: | champú, acondicionador para el cabello, tinte para el cabello | Paquete: | 20 kg por cartón |
| Resaltar: | Emulsionante de acondicionamiento OEM btms 50,Emulsionante acondicionador catiónico btms 50,OEM btms 50 para el cabello |
||
| Características físicas | datos |
| apariencia | partícula blanca o amarillo claro |
| contenido activo | 53.0--57.0 |
| amina libre | ≤0.8% |
| Valor de PH | 4.0--7.0 |
Persona de Contacto: Ms. Tina Chen
Teléfono: 17771206213
Fax: 86--17771206213