|
Detail produk:
|
| Einecs No.: | 279-791-1 | Kemurnian: | 95% |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | bubuk putih atau kuning muda | konten aktif: | ≥99.0% |
| amina gratis: | ≤1.0% | Asam lemak bebas: | ≤1,5% |
| Kadar air: | ≤1.0% | Sedang mengemas: | 40KG/Barel |
| Moq: | 1kg | Kondisi penyimpanan: | Tempat dingin dan kering |
| Menyoroti: | Distearyl Dimethyl Ammonium Chloride surfactant,TA100 Bahan Baku Surfaktan Kationik,Surfactant kationik dengan kemurnian 95% |
||
sifat fisik | indeks |
penampilan | Bubuk putih atau kuning muda |
Kandungan aktif % | ≥99.0 |
Amine bebas % | ≤1.0 |
Asam lemak bebas% | ≤1.5 |
Kadar air % | ≤1.0 |
Nilai PH | 4.0--7.0 |
Kontak Person: Ms. Tina Chen
Tel: 17771206213
Faks: 86--17771206213
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan