|
उत्पाद विवरण:
|
| CAS संख्या।: | 17301-53-0 | आणविक सूत्र: | C25H54ClN |
|---|---|---|---|
| Einecs सं।: | 279-791-1 | पवित्रता: | 78%-83% |
| उपस्थिति: | सफेद या हल्के पीले दानेदार ठोस | सक्रिय सामग्री: | 78.0--83.0% |
| मुक्त अमीन: | ≤2.0% | आइसोप्रोपैनोल सामग्री: | ≤22.0% |
| पीएच मूल्य: | 4.0--7.0 | पैकिंग आकार: | 25 किग्रा / बॉक्स |
| श्रेणी: | कॉस्मेटिक ग्रेड | मूक: | 1 किग्रा |
| शेल्फ जीवन: | 2 साल | भंडारण की स्थिति: | शांत और सूखी जगह |
| नमूना उपलब्धता: | उपलब्ध | ||
| प्रमुखता देना: | बेहेंट्रिमोनियम क्लोराइड BT85 हेयर कंडीशनर,कॉस्मेटिक ग्रेड कैटियन सर्फेक्टेंट,BT85 78-83% शुद्धता कंडीशनर |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| सीएएस संख्या | 17301-53-0 |
| अन्य नाम | बीटी85 |
| एमएफ | C25H54ClN |
| ईआईएनईसीएस संख्या | 279-791-1 |
| शुद्धता | 78%-83% |
| प्रकटन | सफेद या हल्का पीला दानेदार ठोस |
| उपयोग | कॉस्मेटिक कच्चे माल, हेयर केयर रसायन |
| उत्पाद का नाम | बेहेनट्रिमोनियम क्लोराइड |
| पैकिंग | 25kg/बॉक्स |
| अनुप्रयोग | हेयर शैम्पू, हेयर केयर, हेयर डाई |
| ग्रेड | कॉस्मेटिक ग्रेड |
| एमओक्यू | 1kg |
| शेल्फ जीवन | 2 साल |
| भंडारण | ठंडी और सूखी जगह |
| नमूना | उपलब्ध |
| भौतिक गुण | सूचकांक |
|---|---|
| प्रकटन | सफेद या हल्का पीला दानेदार ठोस |
| सक्रिय सामग्री % | 78.0-83.0 |
| मुक्त एमाइन % | ≤2.0 |
| आइसोप्रोपेनॉल % | ≤22.0 |
| पीएच मान | 4.0-7.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Tina Chen
दूरभाष: 17771206213
फैक्स: 86--17771206213