|
Detalhes do produto:
|
| Pureza: | 100 | Aparência: | Flocos sólidos amarelos claros |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | 25 kg/caixa | Valor ácido: | 4.0 max mg koh/g |
| Valor Ph: | 7.0-10.0 | Armazenar: | local fresco e seco |
| Disponibilidade de amostra: | Disponível | Cor: | Amarelo claro |
| Destacar: | Surfactante Estearamidopropil Dimetilamina S18,Matéria-prima para surfactante catiônico 25kg,Surfactante catiônico S18 com garantia |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nº CAS | 20182-63-2 |
| Outros nomes | T18 |
| MF | C27H56N2O |
| Pureza | 100 |
| Aparência | Floco sólido amarelo claro |
| Uso | Matérias-primas cosméticas, produtos químicos para cuidados com os cabelos |
| Nome do produto | Estearamidopropil dimetilamina |
| Embalagem | 25kg/caixa |
| Aplicativo | Cuidados com o cabelo, tintura de cabelo, cuidados com a pele |
| Nota | Grau cosmético |
| Quantidade mínima | 1kg |
| Prazo de validade | 2 anos |
| Armazenar | Local fresco e seco |
| Amostra | Disponível |
| Propriedade Física | Índice |
|---|---|
| Aparência | Floco sólido amarelo claro |
| Valor de amina (mg KOH/g) | 150-160 |
| Índice de acidez (mg KOH/G) | 4,0 máx. |
| Valor de PH | 7,0-10,0 |
Para melhor garantir a segurança de suas mercadorias, serão fornecidos serviços de embalagem profissionais, ecologicamente corretos, convenientes e eficientes.
Pessoa de Contato: Ms. Tina Chen
Telefone: 17771206213
Fax: 86--17771206213
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações